Ao contrário das demais cruisers, a Vulcan S é projetada para transportar os pilotos para o mundo esportivo com estilo de sobra. Mesclando uma pilotagem mais esportiva com o estilo retrô e um potente motor de 649 cc, ela proporciona uma experiência nunca vista antes. Seja indo ao trabalho ou curtindo um passeio, a Vulcan S é sua parceira confiável para qualquer ocasião.
Motor bicilíndrico
paralelo de 649 cc
suspensão
derivados das sportibikes
Chassi
derivados das sportibikes
Garanta sua Kawasaki agora!
GALERIA
PRINCIPAIS DESTAQUES
POTÊNCIA
DNA Esportivo
Equipado com um motor derivado da Ninja de 649 cc, a Vulcan S entrega potência com um amplo torque de baixas a médias rotações para um passeio emocionante.
PERFORMANCE
Performance de uma Sport Cruiser
A Vulcan S entrega uma emocionante performance de uma sport cruiser, para o maximo de diversão em cada passeio.
Especificações Técnicas
Tecnologia
Escolha uma tecnologia abaixo para saber mais
Tecnologia de gerenciamento de motor
EMBREAGEM ASSISTIDA E DESLIZANTE
INDICADOR DE PILOTAGEM ECONÔMICA
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)
Motor & Transmissão
Potência máxima | 61 cv a 7.500 rpm |
Potência máxima com Ram Air | 6,4 kgfm a 6.600 rpm |
Tipo de motor | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Cilindrada | 649 cc |
Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø38 mm x 2 com válvulas de aceleração duplas |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-seco |
Transmissão | 6 velocidades, retorno |
Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
Sistema de acionamento | Corrente |
Quadro
Tipo quadro | Perimetral, aço de alta resistência |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico de ø41 mm |
Suspensão, Traseira | Monoamortecedor com link, pré-carga ajustável |
Curso da roda, Dianteiro | 130 mm |
Curso da roda, Traseiro | 80 mm |
Caster (rake) | 31,0° |
Trail | 120 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Pneu, Dianteiro | 120/70R18M/C 59H |
Pneu, Traseiro | 160/60R17M/C 69H |
Freio, Dianteiro | Disco simples de ø300 mm |
Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
Freio, Traseiro | Disco simples de ø250 mm |
Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões
Dimensões (CxLxA) | 2.310 x 880 x 1.100 mm |
Entre eixos | 1.575 mm |
Altura mínima do solo | 130 mm |
Altura do assento | 705 mm |
Peso em ordem de marcha* | 229 kg |
Capacidade do tanque | 14 litros |