Kawasaki Z900 – 2021
MOTOR DE QUATRO CILINDROS EM LINHA DE 948cc COM REFRIGERAÇÃO LÍQUIDA QUADRO REFORÇADO l CONFIGURAÇÕES APRIMORADAS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA l ESTILO Z INSPIRADO NO SUGOMI
Garanta sua Kawasaki agora!
Conheça mais sobre a Z900 – 2021
A icônica Z900 renasceu.
Uma supernaked projetada para o máximo de diversão na pilotagem, combinando o leve quadro tubular com o poderoso motor 4 cilindros em linha.
O equilíbrio perfeito entre performance e controle que somente uma Kawasaki Z pode oferecer.
DESEMPENHO
Com uma relação potência / peso otimizada, a Z900 oferece o melhor desempenho de uma supernaked.
ESTILO Z
Apresentando a mais recente evolução do estilo Sugomi, a motocicleta Z900 tem paíneis atualizados. Eles são compactos e contribuem inegavelmente para uma imagem agressiva.
ERGONOMIA
A ergonomia vertical esportiva e relaxada com visibilidade frontal, permite uma posição de condução de comando que coloca o piloto “dentro” da motocicleta para uma experiência de condução confiante e conectada.
EXPERIÊNCIA DO PILOTO
A Z900 torna a experiência do piloto uma prioridade máxima, esteja você acelerando em estradas vicinais sinuosas, ruas da cidade ou cruzando em rodovias abertas.
ELETRÔNICA
Equipado com componentes eletrônicos de alta qualidade, o Z900 combina potência com os mais recentes avanços em tecnologia para motocicletas.
Especificações Técnicas
-
Motor
motor |
Tipo | 4 tempos, 4 cilindros em linha, refrigeração líquida |
Potência máxima | 92,2 kW (125 CV) / 9.500 rpm |
Torque máximo | 98,6 N•m (10,1 kgf•m) / 7.700 rpm |
Sistema de válvulas | DOHC, 16 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter úmido) |
Relação de redução primária | 2,917 (35/12) |
Relações de marcha: 1a | 2,692 (35/13) |
Relações de marcha: 2a | 2,059 (35/17) |
Relações de marcha: 3a | 1,650 (33/20) |
Relações de marcha: 4a | 1,409 (21/22) |
Relações de marcha: 5a | 1,222 (33/27) |
Relações de marcha: 6a | 1,034 (30/29) |
Relação de redução final | 2,933 (44/15) |
Embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
Cilindrada | 948 cc |
Diâmetro x curso | 73.4 x 56,0 mm |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Taxa de compressão | 11,8:1 |
Ignição | Digital |
Partida | Elétrica |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
-
Quadro
Quadro |
Dianteiro: Pinça | Dupla oposta com quatro pistões |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
Suspensão, Dianteira | Garfo invertido de 41 mm com amortecimento de retorno e pré-carga da mola ajustável |
Suspensão, Traseira | Horizontal Back-link com amortecimento de retorno e ajuste da pré-carga da mola |
Tipo quadro | Quadro de aço em treliças |
Curso da roda, Dianteiro | 120 mm |
Curso da roda, Traseiro | 140 mm |
Dianteiro: Freios | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
Traseiro: Freios | Disco simples de 250 mm em formato margarida |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 180/55ZR17M/C (73W) |
Caster (rake) | 24,5° |
Trail | 103 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 33° / 33° |
Comprimento total | 2.065 mm |
Largura total | 825 mm |
Altura total | 1.065 mm |
-
Dimensões
Dimensões |
Entre eixos | 1.450 mm |
Altura do assento | 130 mm |
Altura mínima do solo | 795 mm |
Peso em ordem de marcha** | 210 kg |
Capacidade do tanque | 17 litros |