Kawasaki Versys 650 Tourer ABS 2020
MOTOR COMPACTO DE DOIS CILINDROS PARALELO DE 649cc l POSIÇÃO DE PILOTAGEM ESGUIA E ERETA l PÁRA-BRISAS COM 2 POLEGADAS E AJUSTE SEM FERRAMENTAS
Garanta sua Kawasaki agora!
Conheça mais sobre a Versys 650 Tourer ABS 2020
Difícil de expressar em palavras, e quase impossível de classificar entre as tradicionais categorias de motocicletas. A Versys 650 é uma dessas máquinas inovadoras que excede a soma das suas partes cuidadosamente desenhadas. Com uma suspensão de longo curso, rodas esportivas de 17 polegadas, posição de pilotagem erguida e um motor bicilindrico com torque focado em baixas e médias rotações, a Versys 650 é a parceira ideal para todos os pilotos. A conquistadora das cidades e estradas.
MOTOR
Um motor compacto de dois cilindros paralelos de 649cc é ajustado para fornecer potência forte e aceleração rápida, especialmente na faixa de baixa a média rotação.
MANUSEIO
Uma combinação de suspensão de longo curso e rodas de 17 polegadas oferece excelente manuseio em uma grande variedade de condições da estrada.
CONFORTO
A posição de pilotagem ereta oferece um alto nível de conforto, enquanto o para-brisa com dois centímetros de ajuste acrescenta proteção contra o vento. E com uma garantia de 24 meses, Versys 650 é projetada para todas as aventuras.
Especificações Técnicas
-
Motor
motor |
Tipo | 4 tempos, 2 cilindros paralelos, refrigeração líquida |
Potência máxima | 51 kW (69 CV) / 8.000 rpm |
Torque máximo | 64 N·m (6,5 kgf·m) / 7.000 rpm |
Sistema de válvulas | DOHC, 8 válvulas |
Lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semiúmido) |
Relação de redução primária | 2,095 (88/42) |
Relações de marcha: 1a | 2,438 (39/16) |
Relações de marcha: 2a | 1,714 (36/21) |
Relações de marcha: 3a | 1,333 (32/24) |
Relações de marcha: 4a | 1,111 (30/27) |
Relações de marcha: 5a | 0,966 (28/29) |
Relações de marcha: 6a | 0,852 (23/27) |
Relação de redução final | 3,067 (46/15) |
Embreagem | Wet multi-disc |
Cilindrada | 649 cc |
Diâmetro x curso | 83,0 x 60,0 mm |
Cooling | Refrigeração líquida |
Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
Taxa de compressão | 10,8:1 |
Ignição | Bateria e bobina (ignição transistorizada) |
Partida | Partida elétrica |
Transmissão | 6 velocidades |
Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
-
Quadro
Quadro |
Dianteiro: Pinça | Pistão Duplo |
Traseiro: Pinça | Pistão simples |
Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de 41 mm com retorno e pré-carga da mola ajustáveis |
Suspensão, Traseira | Monoamortecedor com retorno ajustável em 13 níveis e pré-carga da mola ajustável em 7 níveis |
Tipo quadro | Diamond em aço de alta elasticidade |
Curso da roda, Dianteiro | 150 mm |
Curso da roda, Traseiro | 145 mm |
Dianteiro: Freios | Disco duplo de 300 mm em formato margarida |
Traseiro: Freios | Disco simples de 220 mm em formato margarida |
Pneu, Dianteiro | 120/70ZR17M/C (58W) |
Pneu, Traseiro | 160/60ZR17M/C (69W) |
Caster (rake) | 25° |
Trail | 108 mm |
Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 35° / 35° |
Comprimento total | 2.165 mm |
Largura total | 840 mm |
Altura total | 1.400/1.450 mm |
-
Dimensões
Dimensões |
Entre eixos | 1.415 mm |
Altura do assento | 170 mm |
Altura mínima do solo | 840 mm |
Peso em ordem de marcha** | 216 kg (ABS) |
Capacidade do tanque | 21 litros |