Com mais títulos no Motocross e Supercross do que qualquer outra montadora, o nome KX é sinônimo de vitória. A KX250 é a máquina comprovada em campeonatos que construímos para que você possa ser o próximo. Seja o próximo campeão. Seja o próximo herói. Seja a próxima lenda. Seja o próximo pioneiro de uma geração inteira de grandeza. Na KX250, sua hora é agora.
MOTOR POTENTE
DE 4 TEMPOS E 249 cc

PARTIDA
ELÉTRICA

EMBREAGEM
HIDRÁULICA

SUSPENSÃO PRONTA
PARA AS PISTAS COM AJUSTES ATUALIZADOS
Garanta sua Kawasaki agora!
GALERIA 
PRINCIPAIS DESTAQUES
MOTOR COM COMPONENTES E AJUSTES DE COMPETIÇÃO
A moto dos campeões Performance
O motor da KX250 tem sido um de seus maiores pontos fortes. Atuação da válvula Finger-follower, injetores duplos, admissão estilo downdraft e desempenho inspirado nas corridas, são complementadas pela partida elétrica e a embreagem hidráulica. Mais novidades no motor para 2023 entregam um maior desempenho em todas as faixas de rotação, resultando em voltas mais rapidas e incrível performance.
COMPONENTES E AJUSTE DO CHASSIS PREPARADOS PARA AS PISTAS
Leve e ágil
O leve quadro em alumínio, a suspensão inspirada nas competições e os componentes do freio foram todos projetados para tornar o seu manuseio leve e ágil. A carenagem estreita e ergonomica facilita a movimentação do piloto e o controle contribui para voltas mais rápidas. Ajustes revisados na suspensão proporciona uma melhora no controle durante as curvas, tornando a KX250 uma poderosa arma nas pistas.
Especificações Técnicas 
Tecnologia
Escolha uma tecnologia abaixo para saber mais
Tecnologia de gerenciamento de motor
INJETORES DUPLOS
MODO DE CONTROLE DE LARGADA
ERGO-FIT
Motor & Transmissão
| Tipo de motor | 4 tempos, monocilíndrico, refrigeração liquida |
| Cilindrada | 249 cc |
| Diâmetro x curso | 78,0 x 52,2 mm |
| Taxa de compressão | 14,1:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica ø44 mm x 1 com injetores duplos |
| Ignição | Digital DC-CDI |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Lubrificação forçada com carter semi-secoPré-mistura (32:1) |
| Transmissão | 5 velocidades, retorno |
| Relação de redução primária | 3,350 (67/20) |
| Relações de marcha: 1a | 2,077 (27/13) |
| Relações de marcha: 2a | 1,688 (27/16) |
| Relações de marcha: 3a | 1,438 (23/16) |
| Relações de marcha: 4a | 1,235 (21/17) |
| Relações de marcha: 5a | 1,045 (23/22) |
| Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
| Embreagem | Multidisco em banho de óleo, manual |
| Sistema de acionamento | Corrente |
Quadro
| Tipo quadro | Perimetral em alumínio |
| Suspensão, Dianteira | Garfo telescópico invertido de ø48 mm com compressão e retorno de amortecimento ajustáveis |
| Suspensão, Traseira | Nova Uni Trak com ajuste duplo (alta/baixa velocidade) de compressão e ajustes de retorno e pré-carga |
| Curso da roda, Dianteiro | 314 mm |
| Curso da roda, Traseiro | 316 mm |
| Caster (rake) | 28,0° |
| Trail | 118 mm |
| Ângulo de esterçamento (Esq/Dir) | 42° / 42° |
| Pneu, Dianteiro | 80/100-21 51M |
| Pneu, Traseiro | 100/90-19 57M |
| Freio, Dianteiro | Disco simples semi-flutuante em formato de margarida de ø270 mm |
| Pinça, Dianteira | Pistão duplo |
| Freio, Traseiro | Disco simples em formato de margarida de ø240 mm |
| Pinça, Traseira | Pistão simples |
Dimensões
| Dimensões (CxLxA) | 2.180 x 820 x 1.265 mm |
| Entre eixos | 1.485 mm |
| Altura mínima do solo | 335 mm |
| Altura do assento | 950 mm |
| Peso em ordem de marcha* | 106,9 kg |
| Peso sem combustível | 102,3 kg |
| Capacidade do tanque | 6,2 litros |








